仪器编号 | JX-YQ-006 |
规格 | |
生产厂家 | 蔡司 |
型号 | Imager M2m |
制造国家 | 德国 |
分类号 | 0 |
放置地点 | 郭可信材料表征中心 3层 |
出厂日期 | 2024-03-06 |
购置日期 | 2023-03-26 |
入网日期 | 2024-03-06 |
主要规格及技术指标 | 1、放大倍数:50倍、100倍、200倍、500倍、1000倍。 |
主要功能及特色 | 层厚测量、多相分析、晶粒度分析、非金属夹杂物分析和铸铁分析等 |
主要附件及配置 |
无 |
Developed by LAM. Copyright © 辽宁材料实验室 | 郭可信材料表征中心 辽ICP备2022005338号