仪器编号 | |
规格 | |
生产厂家 | TA |
型号 | DIL832 |
制造国家 | 美国 |
分类号 | 1 |
放置地点 | 郭可信材料表征中心 B302 |
出厂日期 | 2024-03-12 |
购置日期 | 2024-03-12 |
入网日期 | 2024-06-04 |
主要规格及技术指标 | 1. 炉温范围:室温~1700℃ |
主要功能及特色 | 可用于测量材料的线性热膨胀、热膨胀系数、烧结温度、收缩台阶、相变、密度变化、软化点和分解温度、各向异性行为以及玻璃化转变温度等特性。 |
主要附件及配置 |
配置真空泵、气体模块、循环水等。 |
Developed by LAM. Copyright © 辽宁材料实验室 | 郭可信材料表征中心 辽ICP备2022005338号