
| 仪器编号 | |
| 规格 | |
| 生产厂家 | Joule Yacht |
| 型号 | MPPS-3-TEA |
| 制造国家 | 中国 |
| 分类号 | |
| 放置地点 | 郭可信材料表征中心 B303 |
| 出厂日期 | 2024-06-25 |
| 购置日期 | 2024-06-25 |
| 入网日期 | 2025-04-08 |
| 主要规格及技术指标 | 热膨胀单元 |
| 主要功能及特色 | 热膨胀系数分析模块采用光干涉原理专利技术,无损检测块体和薄膜样品的热膨胀系数。 |
主要附件及配置 |
激光器(532±1nm波长)、加热灯管(短波红外卤钨灯管)等 |



Developed by LAM. Copyright © 辽宁材料实验室 | 郭可信材料表征中心 辽ICP备2022005338号