仪器编号 | 59506 |
规格 | |
生产厂家 | LECO |
型号 | CS844 |
制造国家 | 美国 |
分类号 | 1 |
放置地点 | A309 |
出厂日期 | 2023-08-24 |
购置日期 | 2023-01-04 |
入网日期 | 2023-08-24 |
主要规格及技术指标 | 主要技术指标:碳,红外吸收法,硫,红外吸收法; 分析范围(基于1g试样):碳,0.0006 - 60 mg (0.6ppm - 6.0%) 硫,0.0006 - 60 mg (0.6ppm - 6.0%) ; 仪器灵敏度:0.001ppm; 分析精度:碳,0.3ppm 或 0.5%RSD,硫,0.3ppm 或 0.5%RSD; 校准方式:标样(单点, 多点),手动,标气; |
主要功能及特色 | 该仪器主要用于测定钢铁、高温合金以及钛合金等有色金属以及陶瓷材料中碳、硫元素的含量。 样品于通氧炉中燃烧,碳和硫被氧化成CO, CO2和SO2,气流首先进入硫红外池检测硫,随后进入催化炉,SO2被转化成SO3并被过滤掉,CO转化为CO2,然后进入碳红外池检出。该设备特有的低频率燃烧技术可以保证试样燃烧更充分。 |
主要附件及配置 |
仪器主机(含 HP计算机及22寸触摸屏)、稳压电源、电子天平 |
Developed by LAM. Copyright © 辽宁材料实验室 | 郭可信材料表征中心 辽ICP备2022005338号