仪器编号 | |
规格 | |
生产厂家 | PerkinElmer |
型号 | LAMBDA 1050+ |
制造国家 | 美国 |
分类号 | 1 |
放置地点 | 郭可信材料表征中心 A303 |
出厂日期 | 2023-08-25 |
购置日期 | 2023-08-25 |
入网日期 | 2023-12-19 |
主要规格及技术指标 | 1.测定波长范围:175~3300nm;2.杂散光:0.00007%T,在220,340,370nm按ASTM E-387法测量;3.仪器线性范围:8A;4.波长精度:UV/Vis ±0.08nm,NIR ±0.3nm;5.波长重复性:< 0.02nm D2锐线,< 0.005nm 10次测定SD |
主要功能及特色 | 可测量固体/液体样品在紫外-可见-近红外范围内的特征吸收,主要用于半导体、光学元件、建筑材料、新型材料等行业。该仪器还可以配备一系列行业领先的、可控而且灵活的采样附件,包括:大体积双样品舱、通用反射附件、插入式积分球、万能光学平台 |
主要附件及配置 |
仪器主机(含计算机、包括UV WINLAB软件) |
Developed by LAM. Copyright © 辽宁材料实验室 | 郭可信材料表征中心 辽ICP备2022005338号