仪器编号 | |
规格 | |
生产厂家 | Micro Materials |
型号 | Nanotest Xtreme |
制造国家 | 英国 |
分类号 | |
放置地点 | 郭可信材料表征中心 A105 |
出厂日期 | 2024-05-07 |
购置日期 | 2024-05-07 |
入网日期 | 1970-01-01 |
主要规格及技术指标 | 1.最大载荷控制:500mN、最小载荷控制10uN; |
主要功能及特色 | 极端环境微纳米力学测试系统可以在常规和真空高温环境下完成微/纳米尺度上材料力学性能测试和表征,用于产品的研究和开发。可以定量表征混凝土、岩石、金属材料和复合材料等的纳米压痕、纳米划痕、力性成像等,获得相关条件下的硬度、模量、蠕变、耐高温等性能。 |
主要附件及配置 |
仪器主机;压痕/划痕测试模块;三维扫描探针成像;高温模块;超高温真空测试腔 |
Developed by LAM. Copyright © 辽宁材料实验室 | 郭可信材料表征中心 辽ICP备2022005338号