
| 仪器编号 | |
| 规格 | |
| 生产厂家 | Bruker |
| 型号 | D8 DISCOVER |
| 制造国家 | 德国 |
| 分类号 | |
| 放置地点 | 郭可信材料表征中心 X楼107 |
| 出厂日期 | 2025-04-25 |
| 购置日期 | 2025-04-25 |
| 入网日期 | 2025-04-25 |
| 主要规格及技术指标 | 1、Theta/theta 立式测角仪; |
| 主要功能及特色 | 1.材料热稳定性与相变动态分析 |
主要附件及配置 |
无 |



Developed by LAM. Copyright © 辽宁材料实验室 | 郭可信材料表征中心 辽ICP备2022005338号