发布时间:2025.05.20
X射线测试 | ||||
设备名称 | 设备型号 | 分析测试项目 | 对内价格 | 对外价格 |
X射线衍射仪 | 布鲁克 D8 ADVANCE | 正常扫速:10°/min或>5°/min 正常收费:100元/样 慢扫:≤5°/min:200元/样 如单个测试时间 30min以上:300元/h | 对内×2 | |
高功率X射线衍射仪(XRD) | 布鲁克 D8 DISCOVER |
正常扫速:10°/min或>5°/min 正常收费:100元/样 慢扫:≤5°/min:200元/样 如单个测试时间 30min以上:300元/h
| ||
X射线衍射仪 | 布鲁克 D6 PHASER (暂不开放) |
正常扫速:10°/min或>5°/min 正常收费:50元/样 慢扫:≤5°/min:100元/样 如单个测试时间 30min以上:150元/h
| ||
X射线 光电子能谱仪 | 岛津 AXISSUPRA | XPS采谱、XPS成像、XPS价带谱(全谱+5个窄谱,每多1个窄谱加50元) | 150元/样 (全谱+5个窄谱,每多1个窄谱加50元) | |
表面清洁 | 100元/1 min/次 | |||
深度剖析 | 200元/1 min/次 | |||
紫外光电子能谱 | 500元/样 | |||
离子散射谱 | 300元/样 | |||
角分辨 光电子能谱 | 150元/样 (全谱+5个窄谱,每多1个窄谱加50元。每个角度加50元) | |||
X射线显微镜 (XRM/Micro-CT) | 蔡司 Xradia 620 Versa | 3D-CT/DCT: 750元/h 原位加载条件下: 750元/h+200元/h | ||
设备持续更新中…… |
Developed by LAM. Copyright © 辽宁材料实验室 | 郭可信材料表征中心 辽ICP备2022005338号